Nerezový komín 1 vrstvý pevný
Počet záznamů: 8
Koleno 90°
Popis: Koleno slouží ke změně směru
| Kód | Popis | DN | Kč | Počet kusů: |
|---|
| KS121/60 | Koleno | 60 | 660,- |
|
| KS121/80 | Koleno | 80 | 690,- |
|
| KS121/100 | Koleno | 100 | 975,- |
|
| KS121/125 | Koleno | 125 | 1050,- |
|
| KS121/150 | Koleno | 150 | 1140,- |
|
Koleno 45°
Popis: Koleno slouží ke změně směru
| Kód | Popis | DN | Kč | Počet kusů: |
|---|
| KS122/60 | Koleno | 60 | 480,- |
|
| KS122/80 | Koleno | 80 | 505,- |
|
| KS122/100 | Koleno | 100 | 875,- |
|
| KS122/125 | Koleno | 125 | 1200,- |
|
| KS122/150 | Koleno | 150 | 1030,- |
|
Trubka - 250 mm
Popis: K prodloužení odkouření
| Kód | Popis | DN | Kč | Počet kusů: |
|---|
| RS103/60 | Trubka | 60 | 360,- |
|
| RS103/80 | Trubka | 80 | 385,- |
|
| RS103/100 | Trubka | 100 | 690,- |
|
| RS103/125 | Trubka | 125 | 940,- |
|
| RS103/150 | Trubka | 150 | 830,- |
|
Trubka - 500 mm
Popis: K prodloužení odkouření
| Kód | Popis | DN | Kč | Počet kusů: |
|---|
| RS102/60 | Trubka | 60 | 435,- |
|
| RS102/80 | Trubka | 80 | 430,- |
|
| RS102/100 | Trubka | 100 | 755,- |
|
| RS102/125 | Trubka | 125 | 860,- |
|
| RS102/150 | Trubka | 150 | 960,- |
|
Trubka - 1000
Popis: K prodloužení odkouření
| Kód | Popis | DN | Kč | Počet kusů: |
|---|
| RS101/60 | Trubka | 60 | 555,- |
|
| RS101/80 | Trubka | 80 | 580,- |
|
| RS101/100 | Trubka | 100 | 990,- |
|
| RS101/125 | Trubka | 125 | 1080,- |
|
| RS101/150 | Trubka | 150 | 1185,- |
|
T - kus
Popis: Slouží ke změně směru, kontrolní místo
| Kód | Popis | DN | Kč | Počet kusů: |
|---|
| TRS090/100 | T - kus | 100 | 1020,- |
|
| TRS090/125 | T - kus | 125 | 1110,- |
|
| TRS090/150 | T - kus | 150 | 1215,- |
|
Průchodka střechou
Popis: Prostup střechou
| Kód | Popis | DN | Kč | Počet kusů: |
|---|
| PDM331/100 | Průchodka 0° - 25° | 100 | 1910,- |
|
| PDM331/125 | Průchodka 0° - 25° | 125 | 1495,- |
|
| PDM331/150 | Průchodka 0° - 25° | 150 | 1970,- |
|
| PDM332/100 | Průchodka 25° - 45° | 100 | 1960,- |
|
| PDM332/125 | Průchodka 25° - 45° | 125 | 2100,- |
|
| PDM332/150 | Průchodka 25° - 45° | 150 | 2700,- |
|
Krycí deska s límcem proti dešti
Popis: K ochraně proti povětrnostním vlivům
| Kód | Popis | DN | Kč | Počet kusů: |
|---|
| DK340/60 | Krycí deska | 60 | 670,- |
|
| DK340/80 | Krycí deska | 80 | 710,- |
|
| DK340/100 | Krycí deska | 100 | 710,- |
|
| DK340/125 | Krycí deska | 125 | 780,- |
|
| DK340/150 | Krycí deska | 150 | 840,- |
|