Koaxiální
Počet záznamů: 6
Koleno 90°
Popis: slouží ke změně směru
| Kód | Popis | DN | Kč | Počet kusů: |
|---|
| KK221/60 | Koleno | 60/100 | 1175,- |
|
| KK221/80 | Koleno | 80/125 | 1235,- |
|
| KK221/100 | Koleno | 100/150 | 1415,- |
|
Koleno 45°
Popis: slouží ke změně směru
| Kód | Popis | DN | Kč | Počet kusů: |
|---|
| KK222/60 | Koleno | 60/100 | 940,- |
|
| KK222/80 | Koleno | 80/125 | 990,- |
|
| KK222/100 | Koleno | 100/150 | 1200,- |
|
Prodloužení
Popis: K prodloužení koaxiálního vedení. K připojení horizontálního nebo vertikálního komínku - hlavice.
| Kód | Popis | DN | L | Kč | Počet kusů: |
|---|
| RK203/60 | Prodloužení | 60/100 | 250 | 675,- |
|
| RK203/80 | Prodloužení | 80/125 | 250 | 720,- |
|
| RK203/100 | Prodloužení | 100/150 | 250 | 780,- |
|
| RK202/60 | Prodloužení | 60/100 | 500 | 885,- |
|
| RK202/80 | Prodloužení | 80/125 | 500 | 945,- |
|
| RK202/100 | Prodloužení | 100/150 | 500 | 990,- |
|
| RK201/60 | Prodloužení | 60/100 | 1000 | 1105,- |
|
| RK201/80 | Prodloužení | 80/125 | 1000 | 1185,- |
|
| RK201/100 | Peodloužení | 100/150 | 1000 | 1335,- |
|
T - kus revizní
Popis: Slouží ke změně směru, kontrole spalinové cesty
| Kód | Popis | DN | Kč | Počet kusů: |
|---|
| TKR220/60 | T-kus | 60/100 | 1345,- |
|
| TKR220/80 | T-kus | 80/125 | 1415,- |
|
| TKR | T-kus | 100/150 | 2300,- |
|
Vertikální komínek - hlavice
Popis: K zakončení vyústění spalinové cesty
| Kód | Popis | DN | Kč | Počet kusů: |
|---|
| KPO301/60 | Komínek-hlavice | 60/100 | 1640,- |
|
| KPO301/80 | Komínek-hlavice | 80/125 | 1805,- |
|
| KPO3001/100 | Komínek-hlavice | 100/150 | 3100,- |
|
Horizontální komínek - hlavice
Popis: K zakončení vyústění spalinové cesty
| Kód | Popis | DN | Kč | Počet kusů: |
|---|
| KPI302/60 | Komínek-hlavice | 60/100 | 2155,- |
|
| KPI302/80 | Komínek-hlavice | 80/125 | 2425,- |
|
| KPI302/100 | Komínek-hlavice | 100/150 | 3110,- |
|