Plastový komínový systém
Počet záznamů: 45
koleno 87,5º + konzole
Popis: Koleno 87,5 k založení komínového systému
| Kód | Popis | DN | L1 | L2 | L3 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 47060 | Koleno + konzole | 60 | 130 | 140 | 55 | 780,- |
|
| 47075 | Koleno + konzole | 75 | 130 | 135 | 55 | 755,- |
|
| 47080 | Koleno + konzole | 80 | 130 | 135 | 55 | 800,- |
|
| 47110 | Koleno + konzole | 110 | 170 | 175 | 56 | 870,- |
|
| 47125 | Koleno + konzole | 125 | 203 | 200 | 60 | 1105,- |
|
| 47160 | Koleno + konzole | 160 | 240 | 249 | 66 | 1280,- |
|
| 47200 | Koleno + konzole | 200 | - | - | - | 3750,- |
|
| 47250 | Koleno + konzole | 250 | - | - | - | 7690,- |
|
| 47315 | Koleno + konzole | 315 | - | - | - | 25200,- |
|
| 46060 | Vystřeďovací konzole | 60 | - | - | - | 610,- |
|
| 46075 | Vystřeďovací konzole | 75 | - | - | - | 630,- |
|
| 46080 | Vystřeďovací konzole | 80 | - | - | - | 650,- |
|
| 46110 | Vystřeďovací konzole | 110 | - | - | - | 715,- |
|
| 46125 | Vystřeďovací konzole | 125 | - | - | - | 820,- |
|
| 46160 | Vystřeďovací konzole | 160 | - | - | - | 915,- |
|
| 46200 | Vystřeďovací konzole | 200 | | | | 1040,- |
|
T-kus + vystřeďovací konzole
Popis: T - kus 90 k založení komínového systému
| Kód | Popis | DN | L1 | L2 | L3 | L4 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 49060 | T - kus + konzole | 60 | 160 | 160 | 50 | | 850,- |
|
| 49075 | T - kus + konzole | 75 | 165 | 165 | 55 | - | 830,- |
|
| 49080 | T - kus + konzole | 80 | 165 | 165 | 55 | - | 860,- |
|
| 49110 | T - kus + konzole | 110 | 170 | 265 | 56 | - | 1000,- |
|
| 49125 | T - kus + konzole | 125 | 203 | 200 | 60 | - | 1745,- |
|
| 49160 | T - kus + konzole | 160 | 240 | 249 | 66 | - | 2425,- |
|
| 49200 | T - kus + konzole | 200 | | | | | 4750,- |
|
| 49250 | T - kus + konzole | 250 | | | | | 6900,- |
|
| 48075 | vystřeďovací konzole | 75 | - | - | - | - | 545,- |
|
| 48080 | vystřeďovací konzole | 80 | - | - | - | - | 560,- |
|
| 48110 | vystřeďovací konzole | 110 | - | - | - | - | 630,- |
|
| 48125 | vystřeďovací konzole | 125 | - | - | - | - | 715,- |
|
| 48160 | vystřeďovací konzole | 160 | - | - | - | - | 860,- |
|
| 48200 | vystřeďovací konzole | 200 | | | | | 965,- |
|
Koleno 87,5°
Popis: Koleno 87,5°
| Kód | Popis | DN | L1 | L2 | L3 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 10060 | Koleno 87,5° | 60 | 127 | 61 | 54 | 160,- |
|
| 10075 | Koleno 87,5° | 75 | 130 | 65 | 55 | 150,- |
|
| 10080 | Koleno 87,5° | 80 | 130 | 65 | 55 | 105,- |
|
| 10100B | Koleno 87,5° | 100 | 17 | 65 | 56 | 240,- |
|
| 10110 | Koleno 87,5° | 110 | 170 | 65 | 56 | 160,- |
|
| 10125 | Koleno 87,5° | 125 | 203 | 200 | 60 | 285,- |
|
| 10160 | Koleno 87,5° | 160 | 240 | 249 | 66 | 390,- |
|
| | | | | | 0,- |
|
| 10200T | Koleno 87 | 200 | 463 | 456 | 90 | 2900,- |
|
| 10250T | Koleno 87 | 250 | 535 | 249 | 90 | 6085,- |
|
| 10315Š | Koleno 87 | 315 | 500 | 249 | 90 | 12465,- |
|
Koleno 45°
Popis: Koleno 45°
| Kód | Popis | DN | L1 | L2 | L3 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 11060 | Koleno 45° | 60 | 126 | 64 | 54 | 160,- |
|
| 11075 | Koleno 45° | 75 | 130 | 65 | 55 | 145,- |
|
| 11080 | Koleno 45° | 80 | 130 | 65 | 55 | 105,- |
|
| 11100B | Koleno 45° | 100 | 170 | 65 | 56 | 240,- |
|
| 11110 | Koleno 45° | 110 | 170 | 65 | 56 | 145,- |
|
| 11125 | Koleno 45° | 125 | 203 | 70 | 60 | 285,- |
|
| 11160 | Koleno 45° | 160 | 240 | 76 | 66 | 390,- |
|
| 11200T | Koleno 45° | 200 | 477 | 140 | 90 | 2900,- |
|
| 11250T | Koleno 45° | 250 | 514 | 150 | 90 | 5175,- |
|
| 11315Š | Koleno 45° | 315 | | | 90 | 11080,- |
|
Revizní koleno 87,5°
Popis: Revizní koleno 87,5°
| Kód | Popis | DN | L1 | L2 | L3 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 12075 | Revizní koleno 87,5° | 75 | 170 | 175 | 56 | 485,- |
|
| 12080 | Revizní koleno 87,5° | 80 | 170 | 175 | 56 | 455,- |
|
| 12110 | Revizní koleno 87,5° | 110 | 170 | 175 | 56 | 545,- |
|
| 12125 | Revizní koleno 87,5° | 125 | 203 | 200 | 60 | 1200,- |
|
| 12160 | Revizní koleno 87,5° | 160 | 240 | 249 | 66 | 1605,- |
|
| 12200T | Revizní koleno 87,5° | 200 | 475 | 475 | 90 | 4640,- |
|
| 12250T | Revizní koleno 87,5° | 250 | 530 | 508 | 90 | 7615,- |
|
| B0329 | Revizní koleno 87,5° | 315 | | | 90 | 14545,- |
|
Revizní koleno pravé 87,5°
Popis: Revizní koleno pravé 87,5°
| Kód | Popis | DN | L1 | L2 | L3 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 14110 | Revizní koleno pravé 87,5° | 110 | 170 | 175 | 56 | 820,- |
|
| 14125 | Revizní koleno pravé 87,5° | 125 | 203 | 200 | 60 | 1200,- |
|
| 14160 | Revizní koleno pravé 87,5° | 160 | 240 | 249 | 66 | 1765,- |
|
Revizní koleno 45°
Popis: Revizní koleno 45°
| Kód | Popis | DN | L1 | L2 | L3 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 43075 | Revizní koleno 45° | 75 | 165 | 65 | 55 | 620,- |
|
| 43080 | Revizní koleno 45° | 80 | 165 | 65 | 55 | 715,- |
|
| 43110 | Revizní koleno 45° | 110 | 130 | 65 | 55 | 820,- |
|
| 43125 | Revizní koleno 45° | 125 | 170 | 65 | 56 | 1195,- |
|
| 43160 | Revizní koleno 45° | 160 | 203 | 70 | 60 | 1765,- |
|
Revizní koleno levé 87,5°
Popis: Revizní koleno levé 87,5°
| Kód | Popis | DN | DN | L2 | L3 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 13110 | Revizní koleno levé 87,5° | 110 | 170 | 175 | 56 | 820,- |
|
| 13125 | Revizní koleno levé 87,5° | 125 | 203 | 200 | 60 | 1200,- |
|
| 13160 | Revizní koleno levé 87,5° | 160 | 240 | 249 | 66 | 1765,- |
|
Revizní koleno pravé 45°
Popis: Revizní koleno 45°
| Kód | Popis | DN | L1 | L2 | L3 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 51110 | Revizní koleno 45° | 110 | 130 | 65 | 55 | 820,- |
|
| 51125 | Revizní koleno 45° | 125 | 170 | 65 | 56 | 1200,- |
|
| 51160 | Revizní koleno 45° | 160 | 203 | 70 | 60 | 1765,- |
|
Revizní koleno levé 45°
Popis: Revizní koleno levé 45°
| Kód | Popis | DN | L1 | L2 | L3 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 50110 | Revizní koleno levé 45° | 110 | 130 | 65 | 55 | 820,- |
|
| 50125 | Revizní koleno levé 45° | 125 | 170 | 65 | 56 | 1200,- |
|
| 50160 | Revizní koleno levé 45° | 160 | 203 | 70 | 60 | 1765,- |
|
Prodloužení 250 mm
Popis: Trubka délky 250 mm
| Kód | Popis | DN | L1 | L2 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 20060 | Trubka - prodloužení | 60 | 250 | 54 | 95,- |
|
| 20075 | Trubka - prodloužení | 75 | 250 | 54 | 115,- |
|
| 20080 | Trubka - prodloužení | 80 | 250 | 56 | 125,- |
|
| 20100 | Trubka - prodloužení | 100 | 250 | 65 | 180,- |
|
| 20110 | Trubka - prodloužení | 110 | 250 | 66 | 170,- |
|
| 20125 | Trubka - prodloužení | 125 | 250 | 67 | 220,- |
|
| 20200T | Trubka - prodloužení | 200 | 250 | 90 | 1435,- |
|
| 20250T | Trubka - prodloužení | 250 | 250 | 90 | 1700,- |
|
Prodloužení 500 mm
Popis: Trubka délky 500 mm
| Kód | Popis | DN | L1 | L2 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 21060 | Trubka - prodloužení | 60 | 500 | 54 | 125,- |
|
| 21075 | Trubka - prodloužení | 75 | 500 | 54 | 135,- |
|
| 21080 | Trubka - prodloužení | 80 | 500 | 56 | 170,- |
|
| 21100 | Trubka - prodloužení | 100 | 500 | 65 | 200,- |
|
| 21110 | Trubka - prodloužení | 110 | 500 | 66 | 170,- |
|
| 21125 | Trubka - prodloužení | 125 | 500 | 67 | 250,- |
|
| 21160 | Trubka - prodloužení | 160 | 500 | 71 | 370,- |
|
| B0162 | Trubka - prodloužení | 200 | 500 | 90 | 1720,- |
|
| 21250T | Trubka - prodloužení | 250 | 500 | 90 | 2165,- |
|
| 21315Š | Trubka - prodloužení | 315 | 500 | 90 | 3495,- |
|
Prodloužení 1000mm
Popis: Trubka délky 1000 mm
| Kód | Popis | DN | L1 | L2 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 22060 | Trubka - prodloužení | 60 | 1000 | 54 | 170,- |
|
| 22075 | Trubka - prodloužení | 75 | 1000 | 54 | 220,- |
|
| 22080 | Trubka - prodloužení | 80 | 1000 | 56 | 200,- |
|
| 22100 | Trubka - prodloužení | 100 | 1000 | 65 | 325,- |
|
| 22110 | Trubka - prodloužení | 110 | 1000 | 66 | 305,- |
|
| 22125 | Trubka - prodloužení | 125 | 1000 | 67 | 410,- |
|
| 22160 | Trubka - prodloužení | 160 | 1000 | 71 | 555,- |
|
| 22200T | Trubka - prodloužení | 200 | 1000 | 90 | 2280,- |
|
| 22250T | Trubka - prodloužení | 250 | 1000 | 90 | 2980,- |
|
| 22315Š | Trubka - prodloužení | 315 | 1000 | 90 | 5175,- |
|
Prodloužení - 2000 mm
Popis: Trubka délky 2000 mm
| Kód | Popis | DN | L1 | L2 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 19060 | Trubka - prodloužení | 60 | 2000 | 54 | 305,- |
|
| 19075 | Trubka - prodloužení | 75 | 2000 | 54 | 335,- |
|
| 19080 | Trubka - prodloužení | 80 | 2000 | 56 | 410,- |
|
| 19080B | Trubka - prodloužení | 80 | 2000 | 56 | 345,- |
|
| 19100 | Trubka - prodloužení | 100 | 200 | 64 | 515,- |
|
| 19110 | Trubka - prodloužení | 110 | 2000 | 66 | 475,- |
|
| 19125 | Trubka - prodloužení | 125 | 2000 | 67 | 655,- |
|
| 19160 | Trubka - prodloužení | 160 | 2000 | 71 | 925,- |
|
| 19200T | Trubka - prodloužení | 200 | 2000 | 90 | 3565,- |
|
| 19250T | Trubka - prodloužení | 250 | 2000 | 90 | 4545,- |
|
| 19315Š | Trubka - prodloužení | 315 | 2000 | 90 | 8675,- |
|
Prodloužení 1m černá
Popis: Trubka délky 1m odolná UV záření, pro instalaci nad střechu
| Kód | Popis | DN | L1 | L2 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 22075C | Trubka-prodloužení | 75 | 1000 | 54 | 220,- |
|
| 22080C | Trubka-prodloužení | 80 | 1000 | 54 | 260,- |
|
| 22100C | Trubka-prodloužení | 100 | 1000 | 65 | 425,- |
|
| 22110C | trubka-prodloužení | 110 | 1000 | 66 | 400,- |
|
| 22125C | Trubka-prodloužení | 125 | 1000 | 67 | 535,- |
|
| 22160C | Trubka-prodloužení | 160 | 1000 | 71 | 725,- |
|
Prodloužení s hlavicí - 1000 mm
Popis: Trubka délky 1000mm s hlavicí
| Kód | Popis | DN | L1 | L2 | Povrchová úprava | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 45S08P | Prodloužení s hlavicí - sání | 75/80 | 1000 | 40 | plast/nerez | 335,- |
|
| 45S08N | Prodloužení s hlavicí - sání | 75/80 | 1000 | 40 | plast/nerez | 390,- |
|
| 45V08N | Prodloužení s hlavicí - výfuk | 75/80 | 1000 | 70 | plast/nerez | 450,- |
|
| 46V08N | Prodloužení s hlavicí - výfuk | 80/80 | 1000 | 70 | plast/nerez | 485,- |
|
| 46S08P | Prodloužení s hlavicí - sání | 80/80 | 1000 | 70 | plast/plast | 460,- |
|
Revizní kus rovný šroubovací
Popis: Revizní kus
| Kód | Popis | DN | L1 | L2 | L3 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 16075 | Revizní kus | 75 | 140 | 50 | 95 | 235,- |
|
| 16080 | Revizní kus | 80 | 150 | 50 | 100 | 335,- |
|
| 16100 | Revizní kus | 100 | 180 | 56 | 120 | 640,- |
|
| 16110 | Revizní kus | 110 | 180 | 56 | 120 | 340,- |
|
| 16125 | Revizní kus | 125 | 195 | 60 | 130 | 835,- |
|
| 16160 | Revizní kus | 160 | 220 | 70 | 150 | 1500,- |
|
| 16250T | Revizní kus | 250 | | | | 3299,- |
|
| 16315Š | Revizní kus | 315 | | | | 6725,- |
|
Revizní kus rovný šroubovací s odtokem kondenzátu
Popis: Revizní kus šroubovací s odtokem kondenzátu
| Kód | Popis | DN | L1 | L2 | L3 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 16075OH | Revizní kus s odtokem kondenzátu | 75 | 140 | 50 | 95 | 305,- |
|
| 16080OH | Revizní kus s odtokem kondenzátu | 80 | | | | 515,- |
|
| 16100OH | Revizní kus s odtokem kondenzátu | 100 | | | | 390,- |
|
| 16110OH | Revizní kus s odtokem kondenzátu | 110 | 180 | 56 | 120 | 390,- |
|
| 16125OH | Revizní kus s odtokem kondenzátu | 125 | 195 | 60 | 130 | 1020,- |
|
| 16160OH | Revizní kus s odtokem kondenzátu | 160 | 125 | 60 | 130 | 1440,- |
|
T - kus
Popis: T - kus 90°, vplitelná délka L1
| Kód | Popis | DN | L1 | L2 | L3 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 25060 | T-kus | 60 | 165 | 190 | 54 | 345,- |
|
| 25075 | T-kus | 75 | max. 350 | 220 | 55 | 250,- |
|
| 25080 | T-kus | 80 | max. 350 | 220 | 55 | 345,- |
|
| 25100 | T-kus | 100 | 170 | 265 | 56 | 410,- |
|
| 25110 | T-kus | 110 | 170 | 265 | 56 | 370,- |
|
| 25125 | T-kus | 125 | 203 | 200 | 60 | 1030,- |
|
| 25160 | T-kus | 160 | 240 | 249 | 66 | 1565,- |
|
| 25200T | T-kus | 200 | | | | 2900,- |
|
| 25250 | T-kus | 250 | | | | 4390,- |
|
T - kus kontrolní
Popis: T - kus 90° kontrolní, volitelná délka L1
| Kód | Popis | DN | L1 | L2 | L3 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 53075 | T-kus kontrolní | 75 | max. 350 | 220 | 55 | 450,- |
|
| 53080 | T-kus kontrolní | 80 | max. 350 | 220 | 55 | 450,- |
|
| 53100 | T-kus kontrolní | 100 | 167 | 165 | 55 | 790,- |
|
| 53110 | T-kus kontrolní | 110 | 170 | 265 | 56 | 475,- |
|
| 53125 | T-kus kontrolní | 125 | 203 | 200 | 60 | 880,- |
|
| 53160 | T-kus kontrolní | 160 | 240 | 249 | 66 | 1720,- |
|
T - kus revizní
Popis: T - kus revizní
| Kód | Popis | DN | L1 | L2 | L3 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 17075 | T-kus revizní | 75 | 165 | 165 | 55 | 485,- |
|
| 17080 | T-kus revizní | 80 | 165 | 165 | 55 | 580,- |
|
| 17100 | T-kus revizní | 100 | 170 | 265 | 56 | 600,- |
|
| 17110 | T-kus revizní | 110 | 170 | 265 | 56 | 705,- |
|
| 17125 | T-kus revizní | 125 | 203 | 200 | 60 | 1355,- |
|
| 17160 | T-kus revizní | 160 | 240 | 249 | 66 | 1965,- |
|
T- kus revizní vertikální + odtok kondenzátu
Popis: T - kus 90° revizní vertikální
| Kód | Popis | DN | L1 | L2 | L3 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 18075 | T-kus revizní | 75 | 165 | 165 | 55 | 485,- |
|
| 18080 | T-kus revizní | 80 | 165 | 165 | 55 | 580,- |
|
| 18100 | T-kus revizní | 100 | 170 | 265 | 56 | 620,- |
|
| 18110 | T-kus revizní | 110 | 170 | 265 | 56 | 705,- |
|
| 18125 | T-kus revizní | 125 | 203 | 200 | 60 | 1355,- |
|
| 18160 | T-kus revizní | 160 | 240 | 249 | 66 | 1965,- |
|
Zátka revizní s odtokem kondenzátu
Popis: Zátka revizní
| Kód | Popis | DN | L1 | L2 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 28060 | Zátka revizní | 60 | 54 | 80 | 345,- |
|
| 28075 | Zátka revizní | 75 | 54 | 80 | 370,- |
|
| 28075š | Zátka revizní-šroubovací | 75 | 84 | 80 | 370,- |
|
| 28080 | Zátka revizní | 80 | 54 | 80 | 370,- |
|
| 28100 | Zátka revizní | 100 | 62 | 118 | 410,- |
|
| 28110 | Zátka revizní | 110 | 62 | 118 | 410,- |
|
| 28125 | Zátka revizní | 125 | 70 | 132 | 620,- |
|
| 28160 | Zátka revizní | 160 | 78 | 171 | 755,- |
|
Zátka revizní
Popis: Zátka
| Kód | Popis | DN | L1 | L2 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 29060 | Zátka | 60 | 54 | 80 | 325,- |
|
| 29075 | Zátka | 75 | 54 | 80 | 335,- |
|
| 290751 | Zátka šroubovací | 75 | 84 | 80 | 335,- |
|
| 29080 | Zátka | 80 | 55 | 86 | 335,- |
|
| 29100 | Zátka | 100 | 62 | 118 | 380,- |
|
| 29110 | Zátka | 110 | 62 | 118 | 380,- |
|
| 29125 | Zátka | 125 | 70 | 132 | 390,- |
|
| 29160 | Zátka | 160 | 78 | 171 | 725,- |
|
Zátka s odtokem kondenzátu - horizontální
Popis: Zátka revizní s odtokem
| Kód | Popis | DN | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 41100 | Zátka revizní s odtokem | 100 | 915,- |
|
| 41110 | Zátka revizní s odtokem | 110 | 915,- |
|
| 41125 | Zátka revizní s odtokem | 125 | 1030,- |
|
| 41160 | Zátka revizní s odtokem | 160 | 1145,- |
|
Víčko
Popis: Víčko
| Kód | Popis | DN | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 44075 | Víčko | 75 | 70,- |
|
| 44100 | Víčko | 100 | 0,- |
|
| 44110 | Víčko | 110 | 90,- |
|
| 44125 | Víčko | 125 | 160,- |
|
| 44160 | Víčko | 160 | 295,- |
|
Adaptér - redukce
Popis: Adaptér k napojení odvodu spalin různých rozměrů na komínový systém RICOMgas
| Kód | Popis | DN1/DN2 | L1 | L2 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 366075 | Adaptér - redukce | 60-75 | 60 | 55 | 400,- |
|
| 366080 | Adaptér - redukce | 60-80 | 60 | 56 | 410,- |
|
| 3660110 | Adaptér - redukce | 60-110 | 60 | 56 | 565,- |
|
| 3660125 | Adaptér - redukce | 60-125 | 60 | 60 | 725,- |
|
| 3660160 | Adaptér - redukce | 60-160 | 60 | 66 | 820,- |
|
| 367075 | Adaptér - redukce | 70-75 | 60 | 56 | 305,- |
|
| 367080 | Adaptér - redukce | 70-80 | 60 | 56 | 460,- |
|
| 367560 | Adaptér - redukce | 75-60 | 60 | 52 | 305,- |
|
| 367580 | Adaptér - redukce | 75-80 | 60 | 55 | 475,- |
|
| 368075 | Adaptér - redukce | 80-75 | 60 | 55 | 475,- |
|
| 3611080 | Adaptér - redukce | 110-80 | 60 | 60 | 600,- |
|
| 3680100 | Adaptér - redukce | 80-100 | 60 | 66 | 555,- |
|
| 3675110 | Adaptér - redukce | 75-110 | 60 | 56 | 515,- |
|
| 3680110 | Adaptér - redukce | 80-110 | 60 | 56 | 600,- |
|
| 36100110 | Adaptér - redukce | 100-110 | 60 | 56 | 640,- |
|
| 3675125 | Adaptér - redukce | 75-125 | 60 | 60 | 660,- |
|
| 3680125 | Adaptér - redukce | 80-125 | 60 | 60 | 760,- |
|
| 36110125 | Adaptér - redukce | 110-125 | 60 | 60 | 790,- |
|
| 36140125 | Adaptér - redukce | 140-125 | 60 | 66 | 780,- |
|
| 3675160 | Adaptér - redukce | 75-160 | 60 | 66 | 850,- |
|
| 3680160 | Adaptér - redukce | 80-160 | 60 | 66 | 860,- |
|
| 36100160 | Adaptér - redukce | 100-160 | 60 | 66 | 870,- |
|
| 36110160 | Adaptér - redukce | 110-160 | 60 | 66 | 895,- |
|
| 36125160 | Adaptér - redukce | 125-160 | 60 | 66 | 915,- |
|
Adaptér se zpětnou klapkou
Popis: Adaptér se zpětnou klapkou
| Kód | Popis | DN1/DN2 | L1 | L2 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 4211080 | Adaptér se zpětnou klapkou | 110/80 | 110 | 390 | 2040,- |
|
| 4212580 | Adaptér se zpětnou klapkou | 125/80 | 110 | 390 | 2205,- |
|
| 42110160 | Adaptér se zpětnou klapkou | 110/160/110 | 450 | 390 | 2680,- |
|
Spojka
Popis: Spojka trub
| Kód | Popis | DN | L1 | L2 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 39060 | Spojka | 60-60 | 110 | 52 | 275,- |
|
| 39075 | Spojka | 75-75 | 110 | 52 | 295,- |
|
| 39080 | Spojka | 80-80 | 110 | 52 | 335,- |
|
| 39100 | Spojka | 100-100 | 130 | 63 | 475,- |
|
| 39110 | Spojka | 110-110 | 130 | 63 | 355,- |
|
| 39125 | Spojka | 125-125 | 150 | 63 | 400,- |
|
| 39160 | Spojka | 160-160 | 170 | 66 | 440,- |
|
Rozdělovač - slučovač
Popis: Rozdělovač koaxiálního vedení na samostatné trubky
Lze vyrobit i slučovač
| Kód | Popis | DN | L1 | L2 | L3 | L4 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| R801257575 | Rozdělovač | 80/125 na 2 x 75 | 200 | 165 | 53 | 124 | 1670,- |
|
| R801258080 | Rozdělovač | 80/125 na 2 x 80 | 200 | 165 | 53 | 124 | 1670,- |
|
| R601006075 | Rozdělovač | 60/100 na 1x60 a na 1x75 | 150 | 58 | 58 | 124 | 1340,- |
|
| R601007575 | Rozdělovač | 60/100 na 2 x 75 | 150 | 63 | 63 | 124 | 1420,- |
|
| R601008080 | Rozdělovač | 60/100 na 2 x 80 | 150 | 63 | 63 | 124 | 1420,- |
|
| R601007580 | Rozdělovač | 60/100 na 1x75 a na 1x80 | 150 | 58 | 58 | 124 | 1390,- |
|
| R601008075 | Rozdělovač | 60/100 na 1x75 a 1x80 | 150 | 58 | 58 | 124 | 1390,- |
|
| R601006060 | Rozdělovač | 60/100 na 60 1x60 a 1 x60 | | | | | 1420,- |
|
| S606060100 | Slučovač | 60x60 na DN60/100 | | | | | 1670,- |
|
| S808080125 | Slučovač | 80x80x na 80/125 | | | | | 1670,- |
|
Flexibilní komínová vložka
Popis: Ohebná vložka
max délka kluba DN75 je 30m
max délka kluba ostatní je 25 m
| Kód | Popis | DN | D1 | D2 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 24075 | Trubka FLEX | 75 | 87 | 72 | 275,- |
|
| 24090 | Trubka FLEX | 90 | 100 | 86 | 315,- |
|
| 24110 | Trubka FLEX | 110 | 121 | 106 | 345,- |
|
| 24125 | Trubka FLEX | 125 | 136 | 120 | 410,- |
|
| 24140 | Trubka FLEX | 140 | 152 | 135 | 460,- |
|
Přechodka P/F - dolů
Popis: Přechodka se používá k propojení komínové vložky se spodní částí FLEXI vložky
| Kód | Popis | DN | D1 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 26075 | Přechodka PEVNÁ/FLEXi | 75 | 95 | 390,- |
|
| 268075 | Přechodka PEVNÁ/FLEXi | 80/75 | 93 | 450,- |
|
| 267590 | Přechodka PEVNÁ/FLEXi | 75/90 | 95 | 515,- |
|
| 268090 | Přechodka PEVNÁ/FLEXi | 80/90 | 100 | 580,- |
|
| 26110 | Přechodka PEVNÁ/FLEXi | 110 | 127 | 580,- |
|
| 26125 | Přechodka PEVNÁ/FLEXi | 125 | 140 | 725,- |
|
| 26125140 | Přechodka PEVNÁ/FLEXi | 140 | 158 | 1020,- |
|
Přechodk F/P - nahoru
Popis: Přechodka se používá k propojení FLEXi komínové vložky na pevnou vložku v horní části ohebné vložky. Příkladem je napojení ohebné vložky na T-kus v půdním prostoru, kde část nad čistícím dílem je z pevných vložek nebo v kombinaci s pevnou trubkou pro napojení komínové hlavice
| Kód | Popis | DN1/DN2 | D1 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 27075 | Přechodka FLEXi/PEVNÁ | 75 | 95 | 475,- |
|
| 277580 | Přechodka FLEXi/PEVNÁ | 75/80 | 100 | 475,- |
|
| 279080 | Přechodka FLEXi/PEVNÁ | 90/80 | 110 | 545,- |
|
| 2790110 | Přechodka FLEXi/PEVNÁ | 90/110 | 125 | 600,- |
|
| 27110 | Přechodka FLEXi/PEVNÁ | 110 | 125 | 620,- |
|
| 27125 | Přechodka FLEXi/PEVNÁ | 125 | 145 | 595,- |
|
| 27140160 | Přechodka FLEXi/PEVNÁ | 140/160 | 180 | 1325,- |
|
Přechodka F/F
Popis: Přechodka se používá k propojení dvou FLEXI komínových vložek
| Kód | Popis | DN1/DN2 | D1 | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 23075 | Přechodka FLEXI/FLEXI | 75 | 95 | 495,- |
|
| 23090 | Přechodka FLEXI/FLEXI | 90 | 95 | 670,- |
|
| 2390110 | Přechodka FLEXI/FLEXI | 90/110 | 125 | 735,- |
|
| 23110 | Přechodka FLEXI/FLEXI | 110 | 125 | 725,- |
|
| 23125 | Přechodka FLEXI/FLEXI | 125 | 145 | 875,- |
|
| 23140 | Přechodka FLEX/FLEX | 140 | 165 | 1735,- |
|
Hlavice
Popis: Hlavice
| Kód | Popis | DN | L1 | L2 | Povrchová úprava | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 34075 | Hlavice | 75 | 165 | | Lak | 985,- |
|
| 34110 | Hlavice | 110 | 203 | | Lak | 1045,- |
|
| 34125 | Hlavice | 125 | 240 | | Lak | 1045,- |
|
| 34160 | Hlavice | 160 | 240 | | Lak | 1070,- |
|
| ZB80AKPP | Hlavice | 80 | 130 | 230 | Plast | 820,- |
|
| 34080 | Hlavice | 80 | | | Nerez/Plast | 720,- |
|
| ZB80AKAL | | 80 | 130 | 230 | | 820,- |
|
Kotvící prvek
Popis: Objímky slouží pro ukotvení komínové vložky
| Kód | Popis | DN | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 32075 | Kotvící prvek | 75 | 55,- |
|
| 32110 | Kotvící prvek | 110 | 70,- |
|
| 32125 | Kotvící prvek | 125 | 85,- |
|
| 32160 | Kotvící prvek | 160 | 125,- |
|
Distanční objímka
Popis: Distanční objímka
| Kód | Popis | DN | Kč | Počet kusů: |
|---|
| 37060 | Distanční objímka | 60 | 220,- |
|
| 37075 | Distanční objímka | 75 | 190,- |
|
| 37080 | Distanční objímka | 80 | 210,- |
|
| 37090 | Distanční objímka | 90 | 215,- |
|
| 37100 | Distanční objímka | 100 | 210,- |
|
| 37110 | Distanční objímka | 110 | 220,- |
|
| 37125 | Distanční objímka | 125 | 240,- |
|
| 37140 | Distanční objímka | 140 | 250,- |
|
| 37160 | Distanční objímka | 160 | 265,- |
|
| 34UNI | Distanční objímka | univerzal | 265,- |
|
| B6056 | Distanční objímka | 200 | 625,- |
|
| B6058 | Distanční objímka | 250 | 315,- |
|
| B6059 | Distanční objímka | 315 | 355,- |
|
| 37080/2 | Distanční objímka zdvojená | 80 | 225,- |
|
| 37110/2 | Distanční objímka zdvojená | 110 | 260,- |
|
| 37125/2 | Distanční objímka zdvojená | 125 | 290,- |
|
| 37160/2 | Distanční objímka zdvojená | 160 | 300,- |
|
Silikonové těsnění
Popis: Náhradní silikonové těsnění
